<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ForexPromos</title>
	<atom:link href="http://it.forexpromos.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://it.forexpromos.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:03:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
<image>
    <title>ForexPromos</title>
    <url>http://it.forexpromos.com/wp-content/themes/forex/images/logo.png</url>
    <link>http://it.forexpromos.com</link>
    <width>300</width>
    <height>60</height>
    <description>forexpromos.com</description>
    </image>		<item>
		<title>Forex Analisi di mercato - 17 Maggio</title>
		<link>http://it.forexpromos.com/forex-analisi-di-mercato-17-maggio</link>
		<comments>http://it.forexpromos.com/forex-analisi-di-mercato-17-maggio#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prospettiva]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex aggiornamenti di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[forex analisi settimanale]]></category>
		<category><![CDATA[forex mercato piatto]]></category>
		<category><![CDATA[forex quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[giappone surplus]]></category>
		<category><![CDATA[gli aggiornamenti forex quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[i mercati forex]]></category>
		<category><![CDATA[mercato agenzie di stampa]]></category>
		<category><![CDATA[prospettiva]]></category>
		<category><![CDATA[stocastico e rsi forex]]></category>
		<category><![CDATA[valute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.forexpromos.com/?p=3209</guid>
		<description><![CDATA[Negli Stati Uniti il ​​commercio, i mercati esteso le perdite dopo aver scambiato in territorio positivo all&#8217;inizio della sessione. Un&#8217;altra tornata di dati economici positivi hanno dato mercati degli Stati Uniti un ascensore presto, ma l&#8217;Europa ha continuato a turbare gli investitori. Immobiliare USA si avvia e la produzione industriale ha superato le aspettative, mentre [...]<hr /><a href="http://www.tradesmarter.com/options?a_aid=2951f5a5">Regulated Binary Options trading - 85% Hourly Returns</a>. | <a href="http://sunbirdfx.com/LandingPage?atp=3&AffId=40002&AffSer=feed">Competitive Commissions. Pure ECN Trading - SunbirdFx</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it.forexpromos.com/forex-analisi-di-mercato-17-maggio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Analisi di mercato - 16 Maggio</title>
		<link>http://it.forexpromos.com/forex-analisi-di-mercato-16-maggio</link>
		<comments>http://it.forexpromos.com/forex-analisi-di-mercato-16-maggio#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prospettiva]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex aggiornamenti di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[forex analisi settimanale]]></category>
		<category><![CDATA[forex mercato piatto]]></category>
		<category><![CDATA[forex quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[giappone surplus]]></category>
		<category><![CDATA[gli aggiornamenti forex quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[i mercati forex]]></category>
		<category><![CDATA[mercato agenzie di stampa]]></category>
		<category><![CDATA[prospettiva]]></category>
		<category><![CDATA[stocastico e rsi forex]]></category>
		<category><![CDATA[valute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.forexpromos.com/?p=3206</guid>
		<description><![CDATA[Grecia terranno nuove elezioni dopo che il presidente Karolos Papoulias non è riuscito a formare una coalizione di governo, minacciando tagli alla spesa necessari per assicurare 240 miliardi di euro ($ 306 miliardi) in salvataggi. Giappone gli ordini di macchinari è sceso 2,8 per cento in marzo e la fiducia dei consumatori australiani ristagna vicino [...]<hr /><a href="http://www.tradesmarter.com/options?a_aid=2951f5a5">Regulated Binary Options trading - 85% Hourly Returns</a>. | <a href="http://sunbirdfx.com/LandingPage?atp=3&AffId=40002&AffSer=feed">Competitive Commissions. Pure ECN Trading - SunbirdFx</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it.forexpromos.com/forex-analisi-di-mercato-16-maggio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Analisi di mercato - 15 Maggio</title>
		<link>http://it.forexpromos.com/forex-analisi-di-mercato-15-maggio</link>
		<comments>http://it.forexpromos.com/forex-analisi-di-mercato-15-maggio#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prospettiva]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex aggiornamenti di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[forex analisi settimanale]]></category>
		<category><![CDATA[forex mercato piatto]]></category>
		<category><![CDATA[forex quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[giappone surplus]]></category>
		<category><![CDATA[gli aggiornamenti forex quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[i mercati forex]]></category>
		<category><![CDATA[mercato agenzie di stampa]]></category>
		<category><![CDATA[prospettiva]]></category>
		<category><![CDATA[stocastico e rsi forex]]></category>
		<category><![CDATA[valute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.forexpromos.com/?p=3204</guid>
		<description><![CDATA[Borse asiatiche è sceso, le materie prime si diresse verso la loro più lunga recessione in 14 anni e il rischio obbligazionario salito su prove di rallentamento della crescita in Cina prima di un rapporto che può mostrare l&#8217;economia europea si è ridotta per la prima volta dal 2009. L&#8217;euro è scambiato vicino ad una [...]<hr /><a href="http://www.tradesmarter.com/options?a_aid=2951f5a5">Regulated Binary Options trading - 85% Hourly Returns</a>. | <a href="http://sunbirdfx.com/LandingPage?atp=3&AffId=40002&AffSer=feed">Competitive Commissions. Pure ECN Trading - SunbirdFx</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it.forexpromos.com/forex-analisi-di-mercato-15-maggio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Analisi di mercato - 14 Maggio</title>
		<link>http://it.forexpromos.com/forex-analisi-di-mercato-14-maggio</link>
		<comments>http://it.forexpromos.com/forex-analisi-di-mercato-14-maggio#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prospettiva]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex aggiornamenti di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[forex analisi settimanale]]></category>
		<category><![CDATA[forex mercato piatto]]></category>
		<category><![CDATA[forex quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[giappone surplus]]></category>
		<category><![CDATA[gli aggiornamenti forex quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[i mercati forex]]></category>
		<category><![CDATA[mercato agenzie di stampa]]></category>
		<category><![CDATA[prospettiva]]></category>
		<category><![CDATA[stocastico e rsi forex]]></category>
		<category><![CDATA[valute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.forexpromos.com/?p=3200</guid>
		<description><![CDATA[E &#8216;chiaro che il sentimento del rischio resta contenuta tra incertezza della situazione politica in Grecia. Negli Stati Uniti il ​​commercio, i mercati erano per lo più morbide, come l&#8217;incertezza greca ha continuato ad incidere sentimento. Colloqui di coalizione greche hanno raggiunto un vicolo cieco, con un&#8217;altra elezione sempre più probabile. In caso di una [...]<hr /><a href="http://www.tradesmarter.com/options?a_aid=2951f5a5">Regulated Binary Options trading - 85% Hourly Returns</a>. | <a href="http://sunbirdfx.com/LandingPage?atp=3&AffId=40002&AffSer=feed">Competitive Commissions. Pure ECN Trading - SunbirdFx</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it.forexpromos.com/forex-analisi-di-mercato-14-maggio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa c&#039;è in serbo per la settimana prossima zona euro</title>
		<link>http://it.forexpromos.com/cosa-ce-in-serbo-per-la-settimana-prossima-zona-euro</link>
		<comments>http://it.forexpromos.com/cosa-ce-in-serbo-per-la-settimana-prossima-zona-euro#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato Forex]]></category>
		<category><![CDATA[cpi Europa]]></category>
		<category><![CDATA[dati di produzione tedesca]]></category>
		<category><![CDATA[euro prospettive]]></category>
		<category><![CDATA[grecia rielezione]]></category>
		<category><![CDATA[i rendimenti dei titoli spagnoli]]></category>
		<category><![CDATA[la crescita della zona euro]]></category>
		<category><![CDATA[la crisi dell'euro]]></category>
		<category><![CDATA[le previsioni del PIL]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna riforme bancarie]]></category>
		<category><![CDATA[uscita zona euro grecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.forexpromos.com/?p=3196</guid>
		<description><![CDATA[Visto l&#8217;ultima volta un gruppo di continuità tumultuoso e bassi per l&#8217;Euro, così per lo più bassi. La notizia di mercato Euroean è stato negativo tra le altre cose. Come inizia una nuova settimana, sarà interessante vedere come i fattori di giocare fuori, che sono fattori chiave per la zona euro. Vale a dire: Grecia, [...]<hr /><a href="http://www.tradesmarter.com/options?a_aid=2951f5a5">Regulated Binary Options trading - 85% Hourly Returns</a>. | <a href="http://sunbirdfx.com/LandingPage?atp=3&AffId=40002&AffSer=feed">Competitive Commissions. Pure ECN Trading - SunbirdFx</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it.forexpromos.com/cosa-ce-in-serbo-per-la-settimana-prossima-zona-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinci un iPad 3 con ThinkForex</title>
		<link>http://it.forexpromos.com/vinci-un-ipad-3-con-thinkforex</link>
		<comments>http://it.forexpromos.com/vinci-un-ipad-3-con-thinkforex#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentato]]></category>
		<category><![CDATA[Promozioni]]></category>
		<category><![CDATA[apri conto vinci ipad 2012]]></category>
		<category><![CDATA[contest forex vinci ipad]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[i thinkforex thinkforex revisione]]></category>
		<category><![CDATA[promozione gratuita ipad3 ipad thinkforex]]></category>
		<category><![CDATA[promozione ipad forex]]></category>
		<category><![CDATA[promozioni]]></category>
		<category><![CDATA[vincere ipad 3]]></category>
		<category><![CDATA[vincere ipad 3 da thinkforex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.forexpromos.com/?p=3191</guid>
		<description><![CDATA[Apri. Fondo. Commercio. Tuo iPad 3 dice la nuova promozione ThinkForex che offre nuovi operatori la possibilità di vincere un iPad3 mentre trading con uno dei broker forex più credibili. Aprire un nuovo conto trading ThinkForex oggi e al momento della verifica dei documenti, procedere per finanziare il tuo nuovo account. Completa il numero di [...]<hr /><a href="http://www.tradesmarter.com/options?a_aid=2951f5a5">Regulated Binary Options trading - 85% Hourly Returns</a>. | <a href="http://sunbirdfx.com/LandingPage?atp=3&AffId=40002&AffSer=feed">Competitive Commissions. Pure ECN Trading - SunbirdFx</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it.forexpromos.com/vinci-un-ipad-3-con-thinkforex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Analisi di mercato - 11 Maggio</title>
		<link>http://it.forexpromos.com/forex-analisi-di-mercato-11-maggio</link>
		<comments>http://it.forexpromos.com/forex-analisi-di-mercato-11-maggio#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prospettiva]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex aggiornamenti di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[forex analisi settimanale]]></category>
		<category><![CDATA[forex mercato piatto]]></category>
		<category><![CDATA[forex quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[giappone surplus]]></category>
		<category><![CDATA[gli aggiornamenti forex quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[i mercati forex]]></category>
		<category><![CDATA[mercato agenzie di stampa]]></category>
		<category><![CDATA[prospettiva]]></category>
		<category><![CDATA[stocastico e rsi forex]]></category>
		<category><![CDATA[valute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.forexpromos.com/?p=3189</guid>
		<description><![CDATA[Titoli azionari globali continuano a ritirarsi, nonostante un giro decente di fondamentali durante la notte, come la Grecia ad alta posta in gioco delle elezioni dramma pesa sul sentiment del mercato. Benchmark azionari europei sono più bassi e futures Dow suggeriscono una piccola goccia nel mercato aperto. Mercati valutari globali vengono divisi con la sterlina [...]<hr /><a href="http://www.tradesmarter.com/options?a_aid=2951f5a5">Regulated Binary Options trading - 85% Hourly Returns</a>. | <a href="http://sunbirdfx.com/LandingPage?atp=3&AffId=40002&AffSer=feed">Competitive Commissions. Pure ECN Trading - SunbirdFx</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it.forexpromos.com/forex-analisi-di-mercato-11-maggio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I prezzi dell&#039;oro continuano a cadere sul sentimento del mercato globale</title>
		<link>http://it.forexpromos.com/i-prezzi-delloro-continuano-a-cadere-sul-sentimento-del-mercato-globale</link>
		<comments>http://it.forexpromos.com/i-prezzi-delloro-continuano-a-cadere-sul-sentimento-del-mercato-globale#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato Forex]]></category>
		<category><![CDATA[banche spagna]]></category>
		<category><![CDATA[ci dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[crisi dell'euro]]></category>
		<category><![CDATA[i mercati forex]]></category>
		<category><![CDATA[il sentimento globale]]></category>
		<category><![CDATA[la politica grecia]]></category>
		<category><![CDATA[la recessione]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni spagnolo]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni tedesche]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi di oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.forexpromos.com/?p=3187</guid>
		<description><![CDATA[I prezzi dell&#8217;oro hanno continuato a scendere per il terzo giorno di fila che colpisce un quattro mesi basso e praticamente cancellando i suoi guadagni per il 2012 a seguito della escalation nella crisi del debito della zona euro. I disordini politici in Grecia ha spinto gli investitori a spostarsi al porto sicuro del dollaro [...]<hr /><a href="http://www.tradesmarter.com/options?a_aid=2951f5a5">Regulated Binary Options trading - 85% Hourly Returns</a>. | <a href="http://sunbirdfx.com/LandingPage?atp=3&AffId=40002&AffSer=feed">Competitive Commissions. Pure ECN Trading - SunbirdFx</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it.forexpromos.com/i-prezzi-delloro-continuano-a-cadere-sul-sentimento-del-mercato-globale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Analisi di mercato - 10 Maggio</title>
		<link>http://it.forexpromos.com/forex-analisi-di-mercato-10-maggio</link>
		<comments>http://it.forexpromos.com/forex-analisi-di-mercato-10-maggio#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prospettiva]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex aggiornamenti di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[forex analisi settimanale]]></category>
		<category><![CDATA[forex mercato piatto]]></category>
		<category><![CDATA[forex quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[giappone surplus]]></category>
		<category><![CDATA[gli aggiornamenti forex quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[i mercati forex]]></category>
		<category><![CDATA[mercato agenzie di stampa]]></category>
		<category><![CDATA[prospettiva]]></category>
		<category><![CDATA[stocastico e rsi forex]]></category>
		<category><![CDATA[valute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.forexpromos.com/?p=3185</guid>
		<description><![CDATA[Tutta l&#8217;Asia, i mercati sono per lo più debole sul retro dei numeri Cina economici che sono stati interpretati come un segno di debolezza della domanda interna. Sentiment è migliorato in precedenza dopo l&#8217;EFSF ha confermato che rilascerà alcuni fondi alla Grecia di oggi. Negli Stati Uniti il ​​commercio, attività di rischio confrontato le perdite [...]<hr /><a href="http://www.tradesmarter.com/options?a_aid=2951f5a5">Regulated Binary Options trading - 85% Hourly Returns</a>. | <a href="http://sunbirdfx.com/LandingPage?atp=3&AffId=40002&AffSer=feed">Competitive Commissions. Pure ECN Trading - SunbirdFx</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it.forexpromos.com/forex-analisi-di-mercato-10-maggio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Analisi di mercato - 9 Maggio</title>
		<link>http://it.forexpromos.com/forex-analisi-di-mercato-9-maggio</link>
		<comments>http://it.forexpromos.com/forex-analisi-di-mercato-9-maggio#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 05:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prospettiva]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex aggiornamenti di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[forex analisi settimanale]]></category>
		<category><![CDATA[forex mercato piatto]]></category>
		<category><![CDATA[forex quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[giappone surplus]]></category>
		<category><![CDATA[gli aggiornamenti forex quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[i mercati forex]]></category>
		<category><![CDATA[mercato agenzie di stampa]]></category>
		<category><![CDATA[prospettiva]]></category>
		<category><![CDATA[stocastico e rsi forex]]></category>
		<category><![CDATA[valute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.forexpromos.com/?p=3183</guid>
		<description><![CDATA[Il miglioramento del sentiment in chiusura della sessione USA non ha fatto molto per la regione asiatica, come i mercati hanno effettivamente ampliato le loro perdite. Il Shanghai Composite è sceso del 1,4%, mentre l&#8217;Hang Seng è di 1% in meno. Nikkei del Giappone è di oltre 1,5% inferiore e il ASX 200 ha versato [...]<hr /><a href="http://www.tradesmarter.com/options?a_aid=2951f5a5">Regulated Binary Options trading - 85% Hourly Returns</a>. | <a href="http://sunbirdfx.com/LandingPage?atp=3&AffId=40002&AffSer=feed">Competitive Commissions. Pure ECN Trading - SunbirdFx</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it.forexpromos.com/forex-analisi-di-mercato-9-maggio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

